武汉市2022年专业技术职务任职资格水平能力测试工作已顺利完成,现将拟定本次测试各专业合格分数线公布如下:
1.初级测试数据统计及合格分数线:
级别 | 测试专业 | 合格分数线 |
初级 | 档案 | 60 |
2.中级测试数据统计及合格分数线:
级别 | 测试专业 | 合格分数线 |
中级 | 档案 | 60 |
中级 | 工艺美术 | 60 |
中级 | 律师公证 | 73 |
中级 | 农业技术 | 61 |
中级 | 图书信息 | 60 |
中级 | 文物、博物 | 63 |
中级 | 机械工程 | 60 |
中级 | 电子信息与通信工程 | 61 |
中级 | 城市建设 | 60 |
中级 | 部分工程 | 60 |
中级 | 技校教师 | 60 |
中级 | 自然科学 | 63 |
中级 | 新闻 | 60 |
中级 | 播音主持 | 61 |
中级 | 艺术 | 61 |
3.高级测试数据统计及合格分数线:
级别 | 专业(系列) | 合格分数线 |
高级 | 机械工程 | 65 |
高级 | 电子信息与通信工程 | 60 |
高级 | 城市建设 | 60 |
高级 | 部分工程 | 63 |
高级 | 农业技术 | 66 |
高级 | 新闻 | 64 |
高级 | 出版 | 69 |
高级 | 艺术 | 60 |
高级 | 群众文化 | 60 |
高级 | 图书信息 | 65 |
高级 | 档案 | 61 |
参加测试的考生可登录武汉人事考试网,点击“成绩查询”栏目,输入相关信息查询个人测试成绩。
武汉市人事考试院
2022年11月25日
- 本文固定链接: http://www.whcjks.cn/post/2571.html
- 转载请注明: 甘建二 于 专业从事建筑企业资质办理,安全生产许可证办理,湖北安全员,特种工等工程类考证培训! 发表
《本文》有 0 条评论